Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za III kwartał 2009 r.
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III kwartał 2009 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2009r. wg uchwały Rady Gminy XV/99/08 z dnia 19 grudnia 2008r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 10 374 614 zł. Za trzy kwartały 2009r. dochody zostały wykonane w kwocie 7 850 025,61 zł co stanowi 75,67% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2009r.po zmianach | Wykonanie za III kw. 2009r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 185 347 | 194 426,04 | 104,90 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 26 900 | 33 179,27 | 123,34 |
| 01095 | Pozostała działalność | 158 447 | 161 246,77 | 101,77 |
020 |
| LEŚNICTWO | 8 000 | 7 802,26 | 97,53 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 8 000 | 7 802,26 | 97,53 |
600 |
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 70 000 | 0 | 0 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 70 000 | 0 | 0 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 165 645 | 85 180,97 | 51,42 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 645 | 85 180,97 | 51,42 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 227 | 56 341,81 | 75,90 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 69 500 | 54 211,50 | 78,00 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 3 087 | 2 130,31 | 69,01 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 640 | 0 | 0 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 219 | 9 018 | 97,82 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 803 | 602 | 74,97 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 416 | 8 416 | 100,00 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 467 020 | 1 843 083,91 | 74,71 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 500 | 0 | 0 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 045 634 | 850 627,70 | 81,35 |
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 612 972 | 454 507,44 | 74,15 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw | 47 000 | 54 539,76 | 116,04 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 760 914 | 483 409 | 63,53 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 859 660 | 3 898 492,86 | 80,22 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 513 532 | 2 126 839 | 84,62 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 208 169 | 1 656 126 | 75,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 28 000 | 33 060,86 | 118,07 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 109 959 | 82 467 | 75,00 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 38 672 | 27 553,59 | 71,25 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 20 | 620,74 | 3103,70 |
| 80104 | Przedszkola | 38 510 | 26 407,70 | 68,57 |
| 80110 | Gimnazja | 10 | 393,15 | 3931,50 |
| 80195 | Pozostała działalność | 132 | 132 | 100,00 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 0 | 225,50 | X |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 225,50 | X |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 748 937 | 1 340 770,67 | 76,66 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 177 000 | 926 148,69 | 78,69 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 7 430,33 | 74,30 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 000 | 222 608,18 | 70,00 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 75 473 | 57 770,08 | 76,54 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 4 500 | 4 512,78 | 100,28 |
| 85295 | Pozostała działalność | 163 964 | 122 300,61 | 74,59 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 54 130 | 54 130 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 130 | 54 130 | 100,00 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 757 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalnośc | 27 757 | 0 | 0 |
926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 666 000 | 333 000 | 50,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 666 000 | 333 000 | 50,00 |
|
| RAZEM DOCHODY | 10 374 614 | 7 850 025,61 | 75,67 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2009r. wg uchwały Rady Gminy Nr XV/99/08 z dnia 19 grudnia 2008r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 12 278 699 zł. Za trzy kwartały 2009r. wydatki zostały wykonane w kwocie 7 833 335,57 zł co stanowi 63,80 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2009r. po zmianach | Wykonanie za III kw. 2009r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 417 989 | 190 230,41 | 45,51 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 139 037 | 44 077,96 | 31,70 |
| 01030 | Izby rolnicze | 5 500 | 4 586,87 | 83,40 |
| 01095 | Pozostała działalność | 273 452 | 141 565,58 | 51,77 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 395 247 | 1 037 744,65 | 43,33 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 517 000 | 36 427,98 | 7,05 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 630 420 | 901 079,17 | 55,27 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 247 827 | 100 237,50 | 40,45 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 362 244 | 151 767,64 | 41,90 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 362 244 | 151 767,64 | 41,90 |
720 |
| INFORMATYKA | 71 371 | 1 521,32 | 2,13 |
| 72095 | Pozostała działalność | 71 371 | 1 521,32 | 2,13 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 310 256 | 886 621,22 | 67,67 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 69 000 | 54 000 | 78,26 |
| 75022 | Rady gmin | 43 500 | 28 884 | 66,40 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 164 116 | 784 119,79 | 67,36 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 6 000 | 200 | 3,33 |
| 75095 | Pozostała działalność | 27 640 | 19 417,43 | 70,25 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 219 | 9 018,00 | 97,82 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 803 | 602,00 | 74,97 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 416 | 8 416,00 | 100,00 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 115 280 | 73 472,39 | 63,73 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 110 280 | 69 900,89 | 63,38 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 2 000 | 571,50 | 28,58 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28 000 | 21 584,94 | 77,09 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 28 000 | 21 584,94 | 77,09 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 60 000 | 15 275,41 | 25,46 |
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 60 000 | 15 275,41 | 25,46 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 275 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 22 275 | 0 | 0 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 687 244 | 2 697 464,86 | 73,16 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 864 849 | 1 395 148,14 | 74,81 |
| 80104 | Przedszkola | 487 960 | 324 167,99 | 66,43 |
| 80110 | Gimnazja | 896 473 | 654 543,26 | 73,01 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 190 335 | 134 806,49 | 70,83 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 720 | 4 404,50 | 26,34 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 193 269 | 146 890,38 | 76,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 37 638 | 37 504,10 | 99,64 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 105 090 | 40 023,34 | 38,08 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 49 090 | 17 338,69 | 35,32 |
| 85195 | Pozostała działalność | 51 000 | 22 684,65 | 44,48 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 007 447 | 1 442 303,19 | 71,85 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000 | 10 951,74 | 36,51 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 168 000 | 906 644,89 | 77,62 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 6 334,43 | 63,34 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 351 648 | 232 384,07 | 66,08 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 11 507,04 | 57,54 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 213 908 | 136 209,75 | 63,68 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 38 575 | 22 556,92 | 58,48 |
| 85295 | Pozostała działalność | 175 316 | 115 714,35 | 66,00 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 54 130 | 41 858,07 | 77,33 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 130 | 41 858,07 | 77,33 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 354 907 | 205 564,36 | 57,92 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000 | 7 869,79 | 52,47 |
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 170 000 | 119 317,99 | 70,19 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 | 19 974,54 | 99,87 |
| 90095 | Pozostała działalność | 149 907 | 58 402,04 | 38,96 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 258 000 | 180 500 | 69,96 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 258 000 | 180 500 | 69,96 |
926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 020 000 | 838 385,77 | 82,19 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 020 000 | 838 385,77 | 82,19 |
|
| RAZEM WYDATKI | 12 278 699 | 7 833 335,57 | 63,80 |
Na rok 2009 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 904 085 zł, natomiast III kwartał 2009r. zamknął się nadwyżką w kwocie 16 690,04 zł. Nadwyżka budżetu w III kwartale wynika między innymi z tego, że płatności za realizowane inwestycje przypadają na IV kwartał 2009r.; w m-cu wrześniu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na październik 2009r.
Na dzień 30.09.2009r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 230 000 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł (podpisana umowa na kredyt – 1 000 000 zł , do wykorzystania w m-cu październiku będzie kolejna transza w wysokości 500 000 zł) . Pożyczka była zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2002 na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej, natomiast kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce.
W ciągu trzech kwartałów 2009r. zostały spłacone raty pożyczki na kwotę 150 000zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za trzy kwartały 2009r. przebiegała bez zakłóceń.
Nurzec Stacja 2009.10.29 Wójt
Piotr Jaszczuk
Metryka strony