Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za II kwartał 2011 r.
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU.
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za II kwartał 2011 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2011r. wg uchwały Rady Gminy III/21/10 z dnia 30 grudnia 2010r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 12 233 775 zł. Za dwa kwartały 2011r. dochody zostały wykonane w kwocie 5 927 864,30 zł co stanowi 48,45% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 50%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2011r.po zmianach | Wykonanie za II kw. 2011r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 007 551 | 779 544,08 | 38,83 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 900 954 | 672 926,74 | 35,40 |
| 01095 | Pozostała działalność | 106 597 | 106 617,34 | 100,02 |
020 |
| LEŚNICTWO | 5 000 | 3 786,27 | 75,73 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000 | 3 786,27 | 75,73 |
600 |
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 381 218 | 1 258,74 | 0,33 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 381 218 | 1 258,74 | 0,33 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 99 676 | 74 557,64 | 74,80 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 676 | 74 557,64 | 74,80 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 81 254 | 50 254,00 | 61,85 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 71 000 | 40 000,00 | 56,34 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 10 254 | 10 254,00 | 100,00 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 787 | 391,00 | 49,68 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 787 | 391,00 | 49,68 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 768 076 | 1 299 917,25 | 46,96 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 187 972 | 514 778,60 | 43,33 |
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 553 642 | 313 289,60 | 56,59 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw | 53 268 | 53 742,91 | 100,89 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 973 194 | 418 106,14 | 42,96 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 669 361 | 2 622 328,69 | 56,16 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 486 525 | 1 530 168,00 | 61,54 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 051 884 | 1 025 940,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000 | 2 242,69 | 74,76 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 127 952 | 63 978,00 | 50,00 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44 875 | 24 285,33 | 54,12 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 20 | 4,22 | 21,10 |
| 80104 | Przedszkola | 44 845 | 24 278,75 | 54,14 |
| 80110 | Gimnazja | 10 | 2,36 | 23,60 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 739 710 | 975 064,94 | 56,05 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 313 000 | 703 300,41 | 53,56 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 000 | 8 450,00 | 46,94 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 199 000 | 147 000,00 | 73,87 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 124 000 | 66 000,00 | 53,23 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 66 010 | 35 443,83 | 53,69 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 5 000 | 3 370,70 | 67,41 |
| 85295 | Pozostała działalność | 14 700 | 11 500,00 | 78,23 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 974 | 39 974,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 39 974 | 39 974,00 | 100,00 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 360 759 | 40 069,72 | 11,11 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 333 746 | 36 966,89 | 11,08 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | 4 000 | 2 807,83 | 70,20 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 295 | 295,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 22 718 | 0 | 0 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 534 | 16 432,64 | 46,24 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 35 534 | 16 432,64 | 46,24 |
|
| RAZEM DOCHODY | 12 233 775 | 5 927 864,30 | 48,45 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2011r. wg uchwały Rady Gminy Nr III/21/10 z dnia 30 grudnia 2010r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 13 089 578 zł. Za dwa kwartały 2011r. wydatki zostały wykonane w kwocie 6 048 811,32 zł co stanowi 46,21 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 50%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2011r. po zmianach | Wykonanie za II kw. 2011r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 816 557 | 621 847,42 | 34,23 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 1 683 706 | 552 764,19 | 32,83 |
| 01030 | Izby rolnicze | 5 500 | 2 222,39 | 40,41 |
| 01095 | Pozostała działalność | 127 351 | 66 860,84 | 52,50 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 264 009 | 975 796,23 | 77,20 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 000 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 994 849 | 871 216,23 | 87,57 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 209 160 | 104 580,00 | 50,00 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 272 612 | 96 606,78 | 35,44 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 612 | 96 606,78 | 35,44 |
720 |
| INFORMATYKA | 301 408 | 1 407,45 | 0,47 |
| 72095 | Pozostała działalność | 301 408 | 1 407,45 | 0,47 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 438 379 | 702 378,82 | 48,83 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 71 000 | 40 000,00 | 56,34 |
| 75022 | Rady gmin | 47 500 | 23 914,70 | 50,35 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 280 625 | 609 152,46 | 47,57 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 10 254 | 7 992,94 | 77,95 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 2 000 | 319,80 | 15,99 |
| 75095 | Pozostała działalność | 27 000 | 20 998,92 | 77,77 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 787 | 390,64 | 49,64 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 787 | 390,69 | 49,64 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 116 620 | 52 909,72 | 45,60 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 116 020 | 52 909,72 | 45,60 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 600 | 0 | 0 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28 000 | 13 880,74 | 49,57 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 28 000 | 13 880,74 | 49,57 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 200 000 | 74 616,48 | 37,31 |
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 200 000 | 74 616,48 | 37,31 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 91 006 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 81 006 | 0 | 0 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 186 614 | 2 043 555,35 | 48,81 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 151 090 | 1 052 762,44 | 48,94 |
| 80104 | Przedszkola | 531 974 | 268 989,59 | 50,56 |
| 80110 | Gimnazja | 1 011 297 | 484 284,58 | 47,89 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 239 269 | 100 808,84 | 42,13 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 880 | 254,10 | 1,28 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 191 429 | 101 554,72 | 53,05 |
| 80195 | Pozostała działalność | 41 675 | 34 901,08 | 83,75 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 112 736 | 38 170,38 | 33,86 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 736 | 14 137,33 | 22,90 |
| 85195 | Pozostała działalność | 49 000 | 24 033,05 | 49,05 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 090 087 | 1 102 134,45 | 52,73 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 50 000 | 25 042,11 | 50,08 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000 | 0 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 315 000 | 700 217,08 | 53,25 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 500 | 6 660,70 | 32,49 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 225 742 | 149 825,58 | 66,37 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000 | 10 275,37 | 41,10 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 143 000 | 64 105,17 | 44,83 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 239 675 | 106 121,79 | 44,28 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 45 470 | 23 327,86 | 51,30 |
| 85295 | Pozostała działalność | 24 700 | 16 558,79 | 67,04 |
853 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 35 | 34,77 | 99,34 |
| 85395 | Pozostała działalność | 35 | 34,77 | 34,77 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ | 49 968 | 37 885,82 | 75,82 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 49 968 | 37 885,82 | 75,82 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 674 946 | 131 958,37 | 19,55 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 378 488 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 160 000 | 85 675,79 | 53,55 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000 | 842,00 | 14,03 |
| 90095 | Pozostała działalność | 130 458 | 45 440,58 | 34,83 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 298 077 | 135 000,00 | 45,29 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 298 077 | 135 000,00 | 45,29 |
926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 157 737 | 20 237,90 | 12,83 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 157 737 | 20 237,90 | 12,83 |
|
| RAZEM WYDATKI | 13 089 578 | 6 048 811,32 | 46,21 |
Na rok 2011 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 523 000 zł (po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 667 196,71 zł z dochodów budżetowych), natomiast II kwartał 2011r. zamknął się deficytem w kwocie 120 947,02 zł .
Na dzień 30.06.2011r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 394 000 zł , kredytów długoterminowych na kwotę 3 028 000 zł oraz z tytułu pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych na kwotę 299 018,48 zł. Pożyczki zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zabłociu, natomiast kredyty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz w Banku Pekao SA.
W ciągu pierwszego półrocza 2011r. zostały spłacone - raty pożyczki na kwotę 50 000zł oraz raty kredytów w kwocie 180 000 zł
Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za dwa kwartały 2011r. przebiegała zgodnie z planem.
Wójt
Piotr Jaszczuk
Nurzec Stacja 2011.07.29
Metryka strony