Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 r.
INFORMACJA WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA ZA 2013 ROK
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm. ) , Wójt Gminy Nurzec-Stacja podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:
- Wykonanie budżetu gminy za 2013r., w tym kwota deficytu lub nadwyżki.
Po dokonanych zmianach w planie budżetu gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 2013r. wyniósł 12 816 204 zł, plan wydatków –12 866 024zł.
Dochody wykonano w kwocie 12 562 169,60 zł co stanowi 98,02% planu.
W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | Wykonanie | % |
1. | Dochody własne gminy | 3 618 229 | 3 570 238,45 | 98,67 |
2. | Dotacje celowe na zadania własne | 2 046 657 | 1 934 323,98 | 94,51 |
3. | Dotacje na zadania zlecone | 1 831 575 | 1 727 864,17 | 34,34 |
4. | Subwencje | 5 319 743 | 5 319 743,00 | 100,00 |
| RAZEM | 12 816 204 | 12 562 169,60 | 98,02 |
Wydatki wykonano w kwocie 11 865 602,75 zł , co stanowi 92,22% , z tego wydatki bieżące wykonano w wysokości 9 949 029,93 zł na plan 10 789 983 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 1 916 572,82 zł na plan 2 076 041 zł.
Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 696 566,85 zł.
- Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W 2013r. Gmina korzystała ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW i PO KL. W ramach PO KL wykorzystano kwotę ze środków unijnych w wysokości 3 952,50 zł, natomiast w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 14 745,42 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Nurzec-Stacja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4 412 000 zł :
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 144 000 zł z terminem spłaty 31.12.2014r.
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka – 950 000 zł z terminem spłaty 31.12.2020 r.
- kredyt długoterminowy w Banku Pekso SA – 1 258 000 zł z terminem spłaty 31.12.2017r.
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka – 2 060 000 zł z terminem spłaty 31.12.2024 r.
- Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Lp. | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota dotacji w złotych | Przeznaczenie dotacji |
| Dotacje otrzymane | - | - |
1. | Powiat Siemiatycki | 5 000,00 | Dofinansowanie przebudowy ul. Nowej w Nurcu-Stacji |
| Dotacje przekazane |
|
|
1. | Powiat Siemiatycki | 32 052,00 | Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1765B, odcinek w m.Nurzec-Stacja oraz remont chodnika w msc. Nurzec-Stacja w ciągu drogi powiatowej nr 1765B |
- Gmina Nurzec-Stacja nie udzielała w 2013r. poręczeń i gwarancji.
- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku.
- Umorzenia
Lp. | Nazwa/Nazwisko i imię podatnika | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia | Tytuł
|
1. | Lewczuk Piotr | 522,00 zł | Ważny interes podatnika | Łączne zobow. podatk. osób niebędących rolnikami- należność główna + odsetki |
2 | Brodowski Robert | 756,00 zł | Ważny interes podatnika | Odsetki – podatek od środków transportowych |
2. | GS „SCH” Nurzec-Stacja | 4 234,00 zł | Ważny interes podatnika i interes publiczny | Odsetki z tytułu podatku od nieruchomości |
- Odroczenia
Karolewski Ryszard
Sacewicz Anna
Tarasiuk Krzysztof
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Nurzec-Stacja
3.Ustawowe ulgi inwestycyjne w podatku rolnym:
Tychoniuk Eliasz
- Rozłożenia na raty:
GS,,SCH”Nurzec-Stacja
Lewczuk Tomasz
- Wykaz osób prawnych i fizycznych , oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
Wójt
Piotr Jaszczuk
Nurzec-Stacja, 2014.05.29
Załącznik nr 1
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ w 2013r.
L.p. | Nazwisko i imię |
1 | GS „SCH” Nurzec-Stacja |
2 | SKR Nurzec-Stacja |
3 | Karolewski Ryszard |
4 | Sacewicz Anna |
5 | Tychoniuk Eliasz |
6 | Mieszkowski Zbigniew |
7 | Dral Władysław |
8 | Bacławski Bogusław |
9 | Michałowska Barbara |
10 | Jadczuk Michał |
11 | Stasiuk Bożena |
12 | Pykało Marek |
13 | Miler Wawrzyniak Magdalena |
14 | Wawrzyniak Krzysztof Artur |
15 | Grzęda Bogusław |
16 | Kiślak Paweł |
17 | Pietrzak Krzysztof |
18 | Bartosiuk Mieczysław |
19 | Ejsmont Artur Adam |
20 | Jaszczuk Roman |
21 | Laszuk Irena |
22 | Trochimiak Artur |
23 | Krupiński Antoni |
24 | Demianowicz Adam |
25 | Tatarczuk Eugenia |
26 | Gładysz Halina |
27 | Demianowicz Jan |
28 | Łojko Jan |
29 | Wiktoruk Mirosław |
30 | Brodowski Wiesław |
31 | Szatyłowicz Jan |
32 | Jaroszuk Julian |
33 | Mantur Jarosław |
34 | Kowalczuk Krzysztof |
35 | Jakuc Jerzy |
36 | Kiersnowski Szymon |
37 | Skrzeczyński Krzysztof |
38 | Wierzbicki Jakub |
39 | Szatyłowicz Krystian |
40 | Paszko Grażyna |
41 | Paszko Przemysław |
42 | Godlewski Piotr |
43 | Zawadzki Wiesław |
44 | Bajena Jan |
45 | Chmielewski Jan |
46 | Skrzeczyńska Paulina |
47 | Wąsik Jerzy |
48 | Zieleniewska Ewa |
49 | Chmielewski Jacek |
50 | Kaczmarzyk Marian |
51 | Sadowy Adam |
52 | Kamiński Edward |
53 | Kasperuk Jan |
54 | Omelianiuk Włodzimierz |
55 | Grygoruk Jerzy |
56 | Sobierski Henryk |
57 | Błocki Wiesław |
58 | Błocki Robert |
59 | Tichoniuk Eugeniusz |
60 | Raczkiewicz Walentyna |
61 | Orzechowski Piotr i Eugenia |
62 | Owłasiuk Anatol |
63 | Tychoniuk Eliasz |
64 | Muczko Halina |
65 | Jakowluk Piotr |
66 | Lewczuk Marek |
67 | Puciłowska Marzena |
68 | Wiszenko Jolanta |
69 | Kowalczuk Radosław |
70 | Sutyniec Adam |
71 | Karpiuk Aleksander |
72 | Jaroszewicz Elżbieta |
73 | Karpiuk Elżbieta |
74 | Kowalczuk Janusz |
75 | Bogucki Wojciech |
76 | Jaszczuk Jerzy |
77 | Sycz Maria |
78 | Wappa Irena |
79 | Wojskowe Koło Łowieckie |
80 | Mantur Janusz |
81 | Bortniczuk Marek |
82 | Błaszczuk Agnieszka |
83 | Fiedoruk Jerzy |
84 | Mudel Piotr |
85 | Szumarski Włodzimierz |
86 | Putko Irena |
87 | Wawrzeniuk Anna |
88 | Żeruń Roman |
89 | Mantur Paweł |
90 | Karwacka Irena |
91 | Zalewski Grzegorz |
92 | Michalak Ignacy |
93 | Kołtek Franciszek |
94 | Jurczak Adam |
95 | Sadowski Andrzej |
96 | Jurczak Jerzy |
97 | Zalewski Marek |
98 | Bajena Mirosław |
99 | Nesterowicz Waldemar |
100 | Romaszewski Wacław |
101 | Staniszewski Eugeniusz |
102 | Pakoca Zdzisława |
103 | Kiślak Wiktor |
104 | Szpański Jan |
105 | Janoszuk Mirosław |
106 | Iwaniak Lech |
107 | Samborski Józef |
108 | Gronowska Agnieszka |
109 | Oniszczuk Roman |
110 | Geppart Zdzisław |
111 | Radziszewska Bożena |
112 | Kot Mariusz |
113 | Bondaruk Dariusz |
114 | Mikołajuk Aleksander |
115 | Poluch Jarosław |
116 | Nikiforuk Jarosław |
117 | Wiktoruk Anatol |
118 | Zdzichowski Tadeusz |
119 | Kowalewicz Irena |
120 | Popławski Michał |
121 | Kolada Aleksander |
122 | Ejsmont Jacek |
123 | Grzyb Włodzimierz |
124 | Kowalewicz Piotr |
125 | Orzechowska Bożena |
126 | Sawczuk Grzegorz |
127 | Tokarewicz Włodzimierz |
128 | Sawczuk Daniel |
129 | Grajek Maria |
130 | Kowalczuk Piotr |
131 | Nowak Grażyna |
132 | Karasiuk Jarosław |
133 | Karpiuk Roman |
134 | Laszuk Mirosław |
135 | Karpiuk Mirosław |
136 | Łożecki Jerzy |
137 | Puszko Mirosław |
138 | Dzieszko Jerzy |
139 | Czerniak Sławomir |
140 | Dral Janusz |
141 | Stojaniuk Anna |
142 | Strapczuk Anatoliusz |
143 | Strapczuk Anatol |
144 | Haponiuk Paweł |
145 | Kiryluk Eugeniusz |
146 | Strapczuk Jarosław |
147 | Tychoniuk Mirosław |
148 | Włodawiec, Miszczuk-AGRO Tymianka |
149 | Kulgawczuk Janusz |
150 | Krawczuk Irena |
151 | Baran Andrzej |
152 | Brodziuk Piotr |
153 | Chomiuk Mirosław |
154 | Aleksiejuk Adam |
155 | Parfieniuk Mirosław |
156 | Wawrzeniuk Marek |
157 | Tynkiewicz Andrzej |
158 | Muśko Jerzy |
159 | Barańczuk Jerzy |
160 | Martyniuk Jolanta |
161 | Parfieniuk Włodzimierz |
162 | Parfieniuk Piotr |
163 | Parfieniuk Andrzej |
164 | Pytel Jerzy |
165 | Gryciuk Aleksander |
166 | Gryciuk Eugeniusz |
167 | Martyniuk Mirosław |
168 | Wardecka Elżbieta |
169 | Karolczuk Józef |
170 | Czarkowski Tomasz |
171 | Pytel Andrzej |
172 | Bazyluk Tomasz |
173 | Orzechowski Piotr |
174 | Wierchow Mirosław |
175 | Ludwiczuk Anita |
176 | Nalewajko Helena |
177 | Gieraczyński Antoni |
178 | Jankowska Wioletta |
179 | Madejska Katarzyna |
180 | Borysiewicz Juliusz |
181 | Koc Jan |
182 | Gierasimiuk Małgorzata |
183 | Podbielska Jadwiga |
184 | Hermaniuk Janusz |
185 | Panasiuk Krystyna |
186 | Żero Jolanta |
187 | Lewczuk Piotr |
188 | Romaniuk Mirosław |
189 | Zasieńczuk Michał |
190 | Wolska Mirosława |
191 | Pyszko Krzysztof |
192 | Pyszko Andrzej |
193 | Grzyb Jan i Barbara |
194 | Chilińska Irena |
195 | Gierasimiuk Alina |
196 | Łabędzki Antoni |
197 | Nowicki Janusz |
198 | Pyszko Paweł |
199 | Filipek Stanisław |
200 | Gryciuk Jarosław |
201 | Korniluk Mirosława |
202 | Dubiński Mirosław |
203 | Litwiniuk Andrzej |
204 | Fiłoc Leonidas |
205 | Matejczuk Eligiusz |
206 | Dubiński Anatol |
207 | Fiedorczuk Dariusz |
208 | Leończuk Barbara |
209 | Wolski Jan |
210 | Fiedorczuk Piotr |
211 | Mantur Dariusz |
212 | Piwowarczyk Tadeusz |
213 | Oniszczuk Mieczysław |
214 | Oniszczuk Włodzimierz |
215 | Drabiuk Jerzy |
216 | Ziółkowski Marek |
217 | Udzielak Mirosław |
218 | Wakuluk Mirosław i Irena |
219 | Łożecki Ireneusz |
220 | Jakimiuk Anna |
221 | Wojtera Wiesław |
222 | Kowalczuk Eugeniusz |
223 | Gryciuk Jarosław |
224 | Jaszczuk Antoni |
225 | Mantur Jerzy |
226 | Kalinowska Helena |
227 | Gryciuk Sławomir |
228 | Gryciuk Józef |
229 | Łempicka Irena |
230 | Borysiuk Janusz |
231 | Jurczuk Wiesław |
232 | Wysocka Barbara |
233 | Bortniczuk Eugeniusz |
234 | Drabiuk Luba |
235 | Józefowicz Jan |
236 | Wakuluk Mirosław |
237 | Miller Tadeusz |
238 | Germaniuk Jolanta |
239 | Pawluczuk Maria |
240 | Mikołajuk Andrzej |
241 | Krajewska Beata |
242 | Iwaniuk Bogusław |
243 | Sidoruk Jerzy |
244 | Szumarski Marek |
245 | Doliński Artur |
246 | Danilczuk Aleksander |
247 | Terebun Roman |
248 | Kłopotowski Krzysztof |
249 | Markiewicz Marek |
250 | Korniluk Jerzy |
251 | Sycz Aleksander |
252 | Kozaczuk Piotr |
253 | Karolski Kazimierz |
254 | Pietruczuk Jerzy |
255 | Strapczuk Paweł |
256 | Laszuk Łukasz |
257 | Łukaszuk Jan |
258 | Kamiński Andrzej |
Wójt
Piotr Jaszczuk
Metryka strony