INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU - III Kwartał 2007
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III kwartał 2007 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2007r. wg uchwały Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 8 237 921 zł. Za trzy kwartały 2007r. dochody zostały wykonane w kwocie 6 401 827,82 zł co stanowi 77,71% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2007r.po zmianach | Wykonanie za III kw. 2007r. |
% |
| |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 134 727 | 150 673,72 | 111,84 |
| |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 55 500 | 54 627,73 | 98,43 |
| |
| 01095 | Pozostała działalność | 79 227 | 96 045,99 | 121,23 |
| |
020 |
| LEŚNICTWO | 5 700 | 5 701,67 | 100,03 |
| |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 700 | 5 701,67 | 100,03 |
| |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 66 600 | 6 605,50 | 9,92 |
| |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 600 | 6 605,50 | 100,08 |
| |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 60 000 | 0 | 0 |
| |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 82 400 | 56 065,47 | 68,04 |
| |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 400 | 56 065,47 | 68,04 |
| |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75 062 | 61 516,75 | 81,95 |
| |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 65 500 | 52 099,02 | 80,15 |
| |
| 75023 | Urzędy Gmin | 3 000 | 2 855,73 | 95,19 |
| |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 562 | 6 562,00 | 100,00 |
| |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 568 | 8 235,00 | 96,11 |
| |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793 | 595,00 | 75,03 |
| |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 775 | 7 640,00 | 98,26 |
| |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 011 732 | 1 586 842,84 | 78,88 |
| |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 1 000 | 291,00 | 29,10 |
| |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 834 333 | 641 689,47 | 76,91 |
| |
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 433 874 | 363 988,10 | 83,89 |
| |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw41 00052 453,93127,94 |
| ||||||
75618 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 701 525 | 528 420,34 | 75,32 |
| |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 756 769 | 3 037 876,42 | 80,86 |
| |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 267 791 | 1 921 460,00 | 84,73 |
| |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 441 416 | 1 081 062,00 | 75,00 |
| |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 200 | 2 081,42 | 65,04 |
| |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 44 362 | 33 273,00 | 75,00 |
| |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 46 366 | 36 588,90 | 78,91 |
| |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 16 380 | 12 694,42 | 77,50 |
| |
| 80104 | Przedszkola | 23 070 | 16 993,90 | 73,66 |
| |
| 80110 | Gimnazja | 20 | 4,58 | 22,90 |
| |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 896 | 6 896,00 | 100,00 |
| |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 895 253 | 1 283 572,84 | 67,73 |
| |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 551 300 | 1 046 807,28 | 67,48 |
| |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 5 850,00 | 58,50 |
| |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240 000 | 159 000,00 | 66,25 |
| |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 74 020 | 55 983,54 | 75,63 |
| |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 2 000 | 2 132,02 | 106,60 |
| |
| 85295 | Pozostała działalność | 17 933 | 13 800 | 76,95 |
| |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 448 | 73 852,00 | 122,17 |
| |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 448 | 73 852,00 | 122,17 |
| |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 243 | 243,37 | 100,15 |
| |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 243 | 243,37 | 100,15 |
| |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 94 053 | 94 053,34 | 100,00 |
| |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | 7 889 | 7 889,34 | 100,00 |
| |
| 92116 | Biblioteki | 3 164 | 3 164,00 | 100,00 |
| |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 83 000 | 83 000 | 100,00 |
| |
|
| RAZEM DOCHODY | 8 237 921 | 6 401 827,82 | 77,71 |
| |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2007r. wg uchwały Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 8 237 921 zł. Za trzy kwartały 2007r. wydatki zostały wykonane w kwocie 5 616 694,16 zł co stanowi 68,18 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2007r. po zmianach | Wykonanie za II kw. 2007r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 224 118 | 96 174,84 | 42,91 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 197 161 | 72 880,47 | 36,96 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 650 | 3 219,41 | 69,23 |
| 01095 | Pozostała działalność | 22 307 | 20 074,96 | 89,99 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 250 315 | 121 031,50 | 48,35 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 415 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 136 065 | 118 531,50 | 87,11 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 101 835 | 2 500,00 | 2,45 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 120 978 | 84 566,57 | 69,90 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 978 | 84 566,57 | 69,90 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 164 032 | 850 696,14 | 73,08 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 65 000 | 50 650,00 | 77,92 |
| 75022 | Rady gmin | 38 500 | 24 024,00 | 62,40 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 021 770 | 749 652,23 | 73,34 |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 562 | 6 562,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 5 000 | 4 195,53 | 83,91 |
| 75095 | Pozostała działalność | 27 200 | 15 612,38 | 57,40 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 568 | 8 235,00 | 96,11 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 793 | 595,00 | 75,03 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 775 | 7 640,00 | 98,26 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 105 459 | 65 467,36 | 62,08 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 104 859 | 64 967,36 | 61,96 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 600 | 500,00 | 83,33 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 000 | 17 759,94 | 88,80 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 20 000 | 17 759,94 | 88,80 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 50 000 | 32 881,24 | 65,76 |
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 50 000 | 32 881,24 | 65,76 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 207 837 | 2 281 662,32 | 71,13 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 624 059 | 1 142 447,81 | 70,35 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 652 | 21 228,91 | 76,77 |
| 80104 | Przedszkola | 432 713 | 339 260,70 | 78,40 |
| 80110 | Gimnazja | 872 901 | 621 966,16 | 71,25 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 199 169 | 124 860,84 | 62,69 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 420 | 1 871,80 | 12,98 |
| 80195 | Pozostała działalność | 36 923 | 30 026,10 | 81,32 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 85 808 | 38 180,37 | 44,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 208 | 21 918,46 | 60,53 |
| 85195 | Pozostała działalność | 49 600 | 16 261,91 | 32,79 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 130 171 | 1 384 221,90 | 64,98 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 200 | 11 346,03 | 74,64 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000 | 1 001 702,96 | 64,63 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 4 982,00 | 49,82 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 260 000 | 156 421,24 | 60,16 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 35 000 | 24 162,24 | 69,03 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 185 063 | 132 309,44 | 71,49 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 46 975 | 36 159,19 | 76,98 |
| 85295 | Pozostała działalność | 27 933 | 17 138,80 | 61,36 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 381 966 | 261 713,02 | 68,52 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 321 518 | 222 376,72 | 69,16 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 448 | 39 336,30 | 65,07 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 187 507 | 131 956,25 | 70,37 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000 | 7 000,00 | 70,00 |
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 102 000 | 69 005,96 | 67,65 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 | 2 053,00 | 68,43 |
| 90095 | Pozostała działalność | 72 507 | 53 897,29 | 74,33 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 281 162 | 226 793,13 | 80,66 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 90 948 | 66 345,97 | 72,95 |
| 92116 | Biblioteki | 107 214 | 77 447,16 | 72,24 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 83 000 | 83 000,00 | 100,00 |
926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 000 | 15 354,58 | 76,77 |
| 92695 | Pozostała działalność | 20 000 | 15 354,58 | 76,77 |
|
| RAZEM WYDATKI | 8 237 921 | 5 616 694,16 | 68,18 |
III kwartał 2007r. zamknął się nadwyżką w kwocie 785 133,66 zł. Nadwyżka powstała m.in. ze względu na wpływ w miesiącu wrześniu 2007r. raty październikowej subwencji oświatowej oraz w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia inwestycji przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych.
Na dzień 30.09.2007r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 725 000 zł. Są to 4 pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Wobec poszczególnych pożyczkodawców zadłużenie na koniec II kwartału 2007r. przedstawia się następująco:
- 20 000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 25 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 605 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 75 000 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
W ciągu trzech kwartałów 2007r. zostały spłacone raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku na kwotę 210 000 zł oraz w NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 75 000 zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za trzeci kwartał 2007r. przebiegała bez zakłóceń.
Nurzec Stacja 2007.10.26
Metryka strony